WC OK-BÜRO
| OK-Büro FIS Skiweltcup Opening Sölden c/o Bergbahnen Sölden Dorfstraße 115, A-6450 Sölden Frau Maria Falkner tel. +43 (0)5254 508 113 m.falkner@soelden.com Fax +43 (0)5254 508 120 |
| OK-Büro FIS Skiweltcup Opening Sölden c/o Bergbahnen Sölden Dorfstraße 115, A-6450 Sölden Frau Maria Falkner tel. +43 (0)5254 508 113 m.falkner@soelden.com Fax +43 (0)5254 508 120 |
| RENNBÜRO | Location | Öffnungszeiten der Büros in der Freizeit-Arena | Kontakt |
| bis Di, 23.10. | Bergbahnen Sölden | tel. 05254-508-113 | |
| ab Mi, 24.10. | Freizeit- Arena | Mi, 14.00-20.00 Uhr Do-Sa, 8.00-20.00 Uhr So, 8.00-16.00 Uhr | tel. 05254-500-104 fax 05254-500-105 |
| ab Sa, 27.10. | Rettenbachgletscher | tel. 05254-506-101 fax 05254-506-101 | |
| UNTERKÜNFTE | |||
| bis Mi, 24.10. | TVB M. Klotz | tel. 057200-245 fax 057200-201 michaela.klotz@oetztal.com | |
| bis Mi, 24.10. | TVB U. Prettenhofer | tel. 057200-252 fax 057200-201 ulrike.prettenhofer@oetztal.com | |
| ab Do, 25.10. | Freizeit- Arena | Do, 14.00-20.00 Uhr Fr-Sa, 8.00-20.00 Uhr So, 8.00-14.00 Uhr | tel. 05254-500-108 fax 05254-500-109 |
| PRESSEBÜRO | |||
| bis Mi, 24.10. | TVB Sölden | tel. 057200-217 fax 057200-201 presse.soelden.com | |
| ab Do, 25.10. | Freizeit- Arena | Do, 14.00-20.00 Uhr Fr, 8.00-21.00 Uhr Sa, 7.00-21.00 Uhr So, 7.00-18.00 Uhr | tel. 05254-500-100 fax 05254-500-101 |
| ab Fr, 26.10. | Rettenbachgletscher | Fr, 14.00-18.00 Uhr Sa-So, 8.00-18.00 Uhr | tel. 05254-506-100 fax 05254-506-100 |
| AKKREDITIERUNG | |||
| ab Mi, 24.10. | Freizeit-Arena | Mi, 14.00-20.00 Uhr Do-Sa, 8.00-20.00 Uhr So, 8.00-16.00 Uhr | www.feratel.com |
| VIP-BÜRO | |||
| bis Di, 23.10. | Bergbahnen Sölden Maria Falkner | tel. 05254-508-113 fax 05254-508-120 m.falkner@soelden.com | |
| ab Mi, 24.10. | Freizeit- Arena Maria Falkner | Mi-Sa, 8.00-20.00 Uhr So, 8.00-16.00 Uhr | tel. 05254-500-106 fax 05254-500-107 |
| ORGANISATIONSKOMITEE | |
| Präsident: | Jakob Falkner |
| Vizepräsidenten: | Bernhard Riml BM Mag. Ernst Schöpf Andre Arnold |
| Finanzen: | Hansjörg Posch |
| Skiclub Sölden Hochsölden: | Sigi Grüner |
| Vertreter ASVG: | Rupert Steger |
| Österreichischer Skiverband: | Dr. Klaus Leistner |
| Tiroler Skiverband: | Präs. Mag. Reinhard Eberl |
| Weltcup Sekretariat: | Mag. Jakob Falkner Maria Falkner |
| Rennsekretariat: | Alfons Schranz Reinhold Gigele |
| VIP-Büro: | Maria Falkner Christoph Riml |
| Eintrittskarten: | Maria Falkner |
| Pressechef Sölden | Ernst Lorenzi |
| Fanclub Organisation: | Ernst Lorenzi |
| Sanitätswesen: | Rotes Kreuz Sölden Bergrettung Sölden |
| Rennarzt: | Dr. Hermann Köhle |
| Quartier: | Michaela Klotz Ulrike Prettenhofer |
| VIP-Bereich Gletscher: | Willi Riml Armin Riml |
| Rahmenprogramm Tal: | Markus Kneisl Robert Hanser Manfred Wurzer |
| Personal, Bauten + Transport: | Betriebsleitung Gletscher |
| Materialchef: | Isi Grüner Gotthard Gstrein |
| Verbindung OK - ORF: | Michael Falkner |
| Betriebsleitung Gletscher/Gletscherstadion: | Eberhard Schultes |
| Parkplatz Gletscher, Stv. Betriebsleitung: | Gerold Frank |
| Funk: | Johann Auer |
| Programmheft: | Maria Falkner Roman Polak |
| Verkehr: | Ing. Helmut Kuprian |
| Polizeilicher Verkehr: | Polizei Sölden Kl Martin Harrer Obstlt. Hubert Juen CI Herbert Ladner |
| Koordination Akkreditierung: | Michael Maier |
| Zugangskontrollen: | Michael Gritsch |
| Brandschutz, Unfallbereitschaft: | FF Sölden Ing. Georg Schöpf |
| Platzsprecher: | Stefan Steinacher Didi Ziesel |
| Schischule: | Gotthard Gstrein |
| Werbeangelegenheiten ÖSV: | WWP, Christiane Lohse |
| Werbeangelegenheiten Sölden: | Mag. Oliver Schwarz |
| Belange TVB und VIP-Betreuung: | Mag. Oliver Schwarz |
| Merchandising: | David Glanzer |
| Belange Freizeit-Arena: | Sepp Fiegl |
| Internet: | Ötztal Tourismus Susanne Partoll Daniel Kopp |
| Jury | FIS Chief Race Director Damen: | Atle Scardaal |
| Jury | FIS Chief Race Director Herren: | Günter Hujara |
| Jury | Technischer Delegierter (FIS): | Rainer Senoner |
| Jury | Vertreter OK: | Rainer Gstrein |
| TECHNISCHE DIENSTE | |
| Sicherheit und Absperrung: | Ingo Hopfgartner, Fa. Alpina |
| Funkausstattung: | Tele Comm Sportservice AG www.telecommsport.ch |
| Beschallung: | Murdock |
| Videowall | Faber |
| Ausstattung PR-Zentrum: | Telekom Austria |
| Zeitnehmung und Auswertung: | Longines |
| Vervielfältigung: | Minolta |
| Akkreditierung: | Fa. Feratel |
| Presse-Shuttle: | AUDI |
| RENNKOMITEE | |
| Rennleiter: | Rainer Gstrein |
| Rennleiter Stv.: | Andre Arnold |
| Rennsekretariat: | Alfons Schranz |
| Streckenchef: | Siggi Grüner |
| Streckenchef Stv.: | Urban Gstrein |
| Chef der Torrichter: | Jürgen Gritsch |
| Chef der Berechnung: | Karl Gstrein |
| Startrichter: | Alois Scheiber |
| Zielrichter: | Andreas Gstrein Hubert Pfenniger |